Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый бескорпусной ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004
Назначение:
Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый бескорпусной ТПР5182003, ТПР 5182004 предназначен для измерения температуры в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалами термопары. Технические характеристики по ТУ 50-91 ДДШ 2.821.004ТУ: средняя наработка до отказа при: -номинальных температурах - 6000 ч -верхнем пределе температур - 1000 ч (ТПП), 1500 ч (ТПР)
Технические характеристики |
ТПП |
ТПР |
Диапазон измеряемых температур, °C | 0 …+1300 | +300 …+1600 |
Номинальная статическая характеристика | ПП(S) | ПР(В) |
Класс допуска | 2 | 2, 3 |
Показатель тепловой инерции, с | 5 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
Материал защитной арматуры | - | |
Изоляция рабочего спая | - | |
Диапазон условных давлений, мПа | - | |
Материал электродов |
(+) Пр-10 (-) ПлТ |
(+) Пр-30 (-) Пр-6 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. L3 | |
Вид климатического исполнения | УЗ, ТЗ |
Пример записи при заказе: «Преобразователь термоэлектрический ТПП 5 182 002 03» «Преобразователь термоэлектрический ТПР 5 182 003 03»
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | ||
Класс допуска - 2 | L | l | d |
.003 | 20 | 0,5 | |
00 | 40 | ||
01 | 50 | ||
02 | 60 | ||
03 | 80 | ||
04 | 100 | ||
05 | 120 | ||
06 | 160 | ||
07 | 200 | ||
08 | 250 | ||
09 | 320 | ||
10 | 400 | ||
11 | 500 | ||
12 | 630 | ||
13 | 800 | ||
14 | 1000 | ||
15 | 1250 | 50 | |
16 | 1600 | ||
17 | 2000 | ||
18 | 2500 | ||
19 | 3150 | ||
20 | 4000 | ||
21 | 4500 | ||
22 | 5000 | ||
23 | 5600 | ||
24 | 6300 | ||
25 | 7100 | ||
26 | 8000 | ||
27 | 9000 | ||
28 | 10000 | ||
29 | 40 | 20 | 0,3 |
30 | 50 | ||
31 | 60 | ||
32 | 80 | ||
33 | 100 | ||
34 | 120 | ||
35 | 160 | ||
36 | 200 | ||
37 | 250 | ||
38 | 320 | ||
39 | 400 | ||
40 | 500 | ||
41 | 630 | ||
42 | 800 | ||
43 | 1000 | ||
44 | 1250 | 50 | |
45 | 1600 | ||
46 | 2000 | ||
47 | 2500 | ||
48 | 3150 |
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | ||
Класс допуска - 2 | L | l | d |
.004 | 20 | 0,5 | |
00 | 40 | ||
01 | 50 | ||
02 | 60 | ||
03 | 80 | ||
04 | 100 | ||
05 | 120 | ||
06 | 160 | ||
07 | 200 | ||
08 | 250 | ||
09 | 320 | ||
10 | 400 | ||
11 | 500 | ||
12 | 630 | ||
13 | 800 | ||
14 | 1000 | ||
15 | 1250 | 50 | |
16 | 1600 | ||
17 | 2000 | ||
18 | 2500 | ||
19 | 3150 | ||
20 | 4000 | ||
21 | 4500 | ||
22 | 5000 | ||
23 | 5600 | ||
24 | 6300 | ||
25 | 7100 | ||
26 | 8000 | ||
27 | 9000 | ||
28 | #### | ||
29 | 40 | 20 | 0,3 |
30 | 50 | ||
31 | 60 | ||
32 | 80 | ||
33 | 100 | ||
34 | 120 | ||
35 | 160 | ||
36 | 200 | ||
37 | 250 | ||
38 | 320 | ||
39 | 400 | ||
40 | 500 | ||
41 | 630 | ||
42 | 800 | ||
43 | 1000 | ||
44 | 1250 | 50 | |
45 | 1600 | ||
46 | 2000 | ||
47 | 2500 | ||
48 | 3150 |
Преобразователи термоэлектрические сертифицированы и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 13375-04.
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.A № 18415.
Преобразователи термоэлектрические внесен в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь под № РБ 03 10 1527 05. Сертификат о признании №3248.