ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП-8045Р, ТСМ-8045Р
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП-8045Р, ТСМ-8045Р (ТСП8045Р, ТСМ8045Р) ТУ 311-4850458.070-91 | ||||||||
Предназначены для измерения температуры воздуха, паров масла и морской воды. Применяются на судах с неограниченным районом плавания. | ||||||||
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | от -50 до +75 | |||||||
Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651) | ||||||||
ТСП-8045Р ТСМ-8045Р Класс допуска (ГОСТ 6651) ТСП-8045Р ТСМ-8045Р Схема соединений (ГОСТ 6651) |
50П, 46П (гр.21) 50М В,С С 2 |
|||||||
Показатель тепловой инерции, с, не более | 60 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 |
Скорость измеряемой среды, м/с | - | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
Материал защитной арматуры Материал головки термопреобразователя | сталь 12Х18Н10Т прессматериал АГ-4В | |||||||
Головка термопреобразователя водозащищенного исполнения. | ||||||||
Устойчивость к механическим воздействиям | вибропрочный, ударопрочный | |||||||
Термопреобразователи могут применяться с защитной платой со скобами. |