ТС 012 тип N Термопреобразователи сопротивления Термопреобразователь виброустойчивого исполнения
Основные технические характеристики:
Номинальная статическая характеристика | Рабочий диапазон температур: | |
H(100П) | от -60 до +150°С | |
Класс допуска по ГОСТ 6651 | ||
A | ||
Показатель тепловой инерции | ||
не более 9 с | ||
Условное давление рабочей среды, Ру | ||
25 МПа | ||
Вероятность безотказной работы термопреобразователей не менее 0,98 за 2000 ч. | ||
|
||
Срок службы | ||
не менее 10 лет | ||
Масса | ||
0,3 кг |
Конструкция термопреобразователя неразборная
Теплоконтроль С: термометр сигнализирующий, термометр биметаллический, термометр электроконтактный