ТС 012 тип K Термопреобразователи сопротивления Для измерения температуры пищевых продуктов
Основные технические характеристики:
Номинальная статическая характеристика | Рабочий диапазон температур: | |
D(100М), C(50М), W(53М) | от 0 до +150°С *. | |
H(100П), F(50П), P(Pt100) | от -40 до +200°С. | |
Материал защитной арматуры | ||
сталь 12X18H10T | ||
Показатель тепловой инерции | ||
не более 8 с | ||
Класс допуска | ||
B | ||
Защищенность от воздействия пыли и воды | ||
IP00 | ||
Устойчивось к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 | ||
N3 | ||
Схема соединений | ||
2-х, 3-х или 4-х проводная |
Конструкция термопреобразователя неразборная
Перечень стандартных длин:
ТС 012 ###-KLXIA | l, мм | по умолчанию 500 мм |
L, мм | 10, 32, 60, 100, 120, 160, 200 |