ТС 012 тип J Термопреобразователи сопротивления Для измерения температуры помещений
Основные технические характеристики:
Номинальная статическая характеристика | Рабочий диапазон температур: | |
D(100М), C(50М), W(53М) | от -50 до +120°С. | |
H(100П), F(50П), P(Pt100), V(46П) | от -50 до +120°С. | |
Показатель тепловой инерции | ||
не более 15 с | ||
Класс допуска | ||
B | ||
Защищенность от воздействия пыли и воды | ||
IP54 | ||
Устойчивось к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 | ||
N3 | ||
Схема соединений | ||
2-х проводная |
Конструкция термопреобразователя неразборная