ТП 008 тип K Термоэлектрические преобразователи
Увеличить
ТП 008 ###-KLXPA
Основные технические характеристики:
Номинальная статическая характеристика | Диапазон измеряемых температур: | |||
L (ХК) | от -40 до +200 °С | |||
K (ХА) | от -40 до +200 °С | |||
Класс допуска по ГОСТ 3044 | ||||
2 | ||||
Материал защитной арматуры | ||||
сталь 12X18H10T | ||||
Условное давление | ||||
до 0,1 МПа | ||||
Показатель тепловой инерции | ||||
не более 8 с | ||||
Защищенность от воздействия влаги со стороны выводов | ||||
IP00 | ||||
Устойчивось к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 | ||||
N3 |
Конструкция преобразователя неразборная. Перечень стандартных длин:
Рис. 4 | 1мм/Lмм | 60/6000, 80/6000, 100/6000, 60/8000, 80/8000, 100/8000, 60/10000, 80/10000, 100/10000 |