Термопреобразователь сопротивления ТСП 9502 (платиновый), ТСМ 9502 (медный)
Назначение: Преобразователь термоэлектрический ТСП9502, ТСМ9502 предназначен для измерения температуры обмоток электрических машин. Может устанавливаться в пазах статора и обмотке ротора. средняя наработка до отказа при верхнем пределе температур - 200000 ч
Технические характеристики по ТУ50-98 ДДШ 0.282.007 ТУ
Технические характеристики |
ТСП 9502 |
ТСМ 9502 |
Диапазон измеряемых температур, °C | 0…+180 | |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50П, 100П | 50М, 100М |
Класс допуска | В, C | |
Показатель тепловой инерции, с | 6 | |
Степень защиты от пыли и воды | + | |
Материал корпуса | ДСВ-2, АГ4В | |
Номинальное значение W100 | 1,4280 | |
Диапазон условных давлений, мПа | - | |
Устойчивость к вибрации | группа исп. F3 | |
Вид климатического исполнения | Т3, У3 |
Пример записи при заказе: "Термопреобразователь сопротивления ТСП 9502-01"
|
|
|
CХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
|
Конструктивное исполнение |
Размеры, мм | НСХ | Пробивное напряжение | Класс допуска | Диапазон измерительных температур, °C | ||
L | B | Н | |||||
ТСП 9502 | |||||||
-00 | 60 | 25 | 2+0,3 | 100П | 1,5 | В | 0+180 |
-01 | 190 | 10 | |||||
-02 | 190 | 17 | |||||
-03 | 60 | 25 | 100П | 3 | |||
-04 | 190 | 10 | |||||
-05 | 190 | 17 | |||||
-06 | 60 | 6,8 | 2,2+0,1 | 50П | 1,5 | ||
-07 | 60 | 6,8 | 100П | ||||
ТСМ 9502 | |||||||
-00 | 60 | 25 | 2+0,3 | 50М | 1,5 | С | 0...+180 |
-01 | 190 | 10 | |||||
-02 | 190 | 17 | |||||
-03 | 60 | 25 | В | 0...+150 | |||
-04 | 190 | 10 | |||||
-05 | 190 | 17 | |||||
-06 | 60 | 25 | 100М | ||||
-07 | 190 | 10 | |||||
-08 | 190 | 17 | |||||
-09 | 60 | 25 | С | 0...+180 | |||
-10 | 190 | 10 | |||||
-11 | 190 | 17 |
Термопреобразователи сертифицированы и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 18092-99.
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.005 A № 5985.