ЮНКЖ 031 штуцер передвижной
Предназначен для установки на месте эксплуатации термопреобразователей типа КТxx конструктивных модификаций 01.01, 01.02, 02.01, 01.05, 01.06, 01.09, а также платиновых термопреобразователей ТППТ(ТПРТ) 01.06 и термометров сопротивления ТСМТ(ТСПТ) 102.
Материал штуцера - нержавеющая сталь. Максимально допустимая температура на штуцере +200°С. Термопреобразователи с передвижным штуцером могут эксплуатироваться при условном давлении до 0,4 МПа.
Перечень основных исполнений штуцера передвижного
Обозначение | Размеры, мм | |||||
L | l | М | d | S | S1 | |
ЮНКЖ 031.33-20 | 73 | 24 | М33х2 | 20 | 41 | 36 |
ЮНКЖ 031.27-20 | 69 | 20 | М27х2 | 20 | 41 | 36 |
ЮНКЖ 031.27-10 | 50 | 20 | М27х2 | 10 | 32 | 22 |
ЮНКЖ 031.20-10 | 49 | 16 | М20х1.5 | 10 | 24 | 22 |
ЮНКЖ 031.20-8 | 46 | 16 | М20х1.5 | 8 | 24 | 22 |
ЮНКЖ 031.16-6 | 43 | 14 | М16х1.5 | 6 | 22 | 17 |
ЮНКЖ 031.16-5 | 43 | 14 | М16х1.5 | 5 | 22 | 17 |
ЮНКЖ 031.16-4.6 | 43 | 14 | М16х1.5 | 4.5 | 22 | 17 |
ЮНКЖ 031.16-4 | 43 | 14 | М16х1.5 | 4 | 22 | 17 |
ЮНКЖ 031.12-3 | 37 | 12 | М12х1.5 | 3 | 17 | 12 |
ЮНКЖ 031.12-4 | 37 | 12 | М12х1.5 | 4 | 17 | 14 |
ЮНКЖ 031.8-5 | 37 | 12 | М8х1 | 5 | 14 | 14 |
ЮНКЖ 031.8-3 | 37 | 12 | М8х1 | 3 | 14 | 14 |
Условное обозначение при заказе
Штуцер передвижной ЮНКЖ 031.М - d, где М - размер монтажной резьбы штуцера, d - номинальный диаметр термопреобразователя, который комплектуется данным штуцером.