2000 БИС блоки питания
Назначение: Индикация значения физической величины, линейно преобразованной в информационный токовый сигнал 4-20 мА. Также возможна работа от входного сигнала 0-20мА или 0- 5мА.Применяется на объектах нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности. Включается в разрыв информационного токового сигнала "токовая петля". Конкурентные преимущества и конструктивные особенности: - Имеет встроенный гальванически развязанный источник питания датчиков (ИПД) с защитой от короткого замыкания в цепи нагрузки. - Конструктивно блок выполнен в корпусе, предназначенном для монтажа на DIN-рейку (35 мм), евростандарт DIN VDE O611, или на стену. - Блок имеет индикацию о перегрузке в цепи нагрузки ИПД.
азвание характеристики | Значение | |
Входной сигнал, мА | 4…20 | |
Индикатор | 3,5 разрядный (±1,999) семисегментный LED зеленого цвета | |
Номинальное выходное напряжение ИПД, В | 24 | |
Номинальный ток нагрузки, мА | 50 | |
Ток короткого замыкания в цепи нагрузки ИПД, мА, не более | 80 | |
Входное сопротивление блока, Ом, не более | 130 | |
Рабочая температура | -10…+50°С | |
Степень защиты корпуса блока индикации | IP30 по ГОСТ 14254. | |
Питание | переменный ток напряжением (220 +22/-33) В частотой (50±1) Гц | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 9 | |
Масса, кг, не более | 0,6 |
Диапазоны индикации блоков
Диапазониндикации | Единица индицируемого параметра | Абсолютная погрешность индикации | |
от 4 до 20 | мА | ±0,2 | |
от 0 до 50 | °С | ±0,4 | |
от минус 50 до 50 | °С | ±0,6 | |
от 0 до 100 | °С, % | ±0,6 | |
от 0 до 150 | °С | ±0,9 | |
от 0 до 180 | °С | ±1,1 | |
от 0 до 200 | °С | ±2 | |
от 0 до 300 | °С | ±2 | |
от 0 до 400 | °С | ±3 | |
от 0 до 500 | °С | ±4 | |
от 0 до 600 | °С | ±4 |
Внимание! По желанию заказчика возможно изготовление блоков: - с другими диапазонами и параметрами индикации(перепад давления, уровень, абсолютное давление, расход и др.) - с другими диапазонами входных сигналов (0-20 или 0-5 мА)