Насосы КсВ 320-160-2
Базовая характеристика
Подача, м3/ч | 320 |
Напор, м | 160 |
Частота вращения, об/мин (синхр.) | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 315 |
Гидравлическая характеристика
Конструктивная характеристика
Тип уплотнения | сальниковое |
Главная страница » Насосы КсВ 320-160-2
Подача, м3/ч | 320 |
Напор, м | 160 |
Частота вращения, об/мин (синхр.) | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 315 |
Тип уплотнения | сальниковое |
Главная страница » Насосы КсВ 320-160-2