Насосы КсВ 320-50/160
Базовая характеристика
Подача, м3/ч | 320 |
Напор, м | 50/160 |
Частота вращения, об/мин (синхр.) | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 250 |
Конструктивная характеристика
Тип уплотнения | сальниковое |
Главная страница » Насосы КсВ 320-50/160
Подача, м3/ч | 320 |
Напор, м | 50/160 |
Частота вращения, об/мин (синхр.) | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 250 |
Тип уплотнения | сальниковое |
Главная страница » Насосы КсВ 320-50/160