Насосы КсВ 320-85
Базовая характеристика
Подача, м3/ч | 320 |
Напор, м | 85 |
Частота вращения, об/мин (синхр.) | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 132 |
Конструктивная характеристика
Тип уплотнения | сальниковое |
Главная страница » Насосы КсВ 320-85
Подача, м3/ч | 320 |
Напор, м | 85 |
Частота вращения, об/мин (синхр.) | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 132 |
Тип уплотнения | сальниковое |
Главная страница » Насосы КсВ 320-85