Задвижка клиновая 30ч925бр1
|
Среда — вода, пар при температуре до 115°С |
Технические характеристики
Dy | L | H | Масса |
1000 | 550 | 2010 | 2720 |
1200 | 700 | 2450 | 4335 |
1400 | 900 | 2850 | 4960 |
1600 | 1000 | 3010 | 6545 |
2000 | 1500 | 3590 | 13665 |
Главная страница » Задвижка клиновая 30ч925бр1
|
Среда — вода, пар при температуре до 115°С |
Dy | L | H | Масса |
1000 | 550 | 2010 | 2720 |
1200 | 700 | 2450 | 4335 |
1400 | 900 | 2850 | 4960 |
1600 | 1000 | 3010 | 6545 |
2000 | 1500 | 3590 | 13665 |
Главная страница » Задвижка клиновая 30ч925бр1