Клапан (затвор) 19ч21бр
ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ОДНОДИСКОВЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 19Ч21БР
Назначение: предназначены для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах.
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Показатель | |||||
Проход номинальный DN, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Давление номинальное PN, кгс/см2 | 16,0 | |||||
Рабочая среда | Вода, пар | |||||
Температура рабочей среды, С | До +225 | |||||
Допустимые протечки в затворе, см3/мин | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
Масса, кг | 2,4 | 4,9 | 5,5 | 11,6 | 25,0 | 33,7 |
Изготовление и поставка | ГОСТ 13252-91, ТУ 3722-007-00218227-2001 |
Затворы сертифицированы
Основные размеры, мм
Условный проход DN, мм | DN | D | L |
50 | 50 | 105 | 60 |
80 | 80 | 140 | 70 |
100 | 100 | 160 | 80 |
150 | 140 | 212 | 100 |
200 | 180 | 272 | 140 |
250 | 120 | 328 | 150 |