Клапан 13тн2п
Клапан запорный проходной прямоточный фланцевый, Ру 11,2 |
Технические характеристики:
DN | L | Н | Масса |
32 | 180 | 207 | 4,2 |
50 | 230 | 270 | 11,2 |
80 | 310 | 329 | 18,0 |
100 | 350 | 353 | 25,0 |
150 | 480 | 520 | 53,0 |
200 | 600 | 657 | 92,3 |
Главная страница » Клапан 13тн2п
Клапан запорный проходной прямоточный фланцевый, Ру 11,2 |
DN | L | Н | Масса |
32 | 180 | 207 | 4,2 |
50 | 230 | 270 | 11,2 |
80 | 310 | 329 | 18,0 |
100 | 350 | 353 | 25,0 |
150 | 480 | 520 | 53,0 |
200 | 600 | 657 | 92,3 |
Главная страница » Клапан 13тн2п