Узлы присоединения под сварку для арматуры
Обозначение изделия | Проход условный DN, мм | Тип разделки кромок | Присоединительные размеры патрубков, мм | |
dk | D | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Клапаны (вентили) запорные | ||||
1с-12-1 | 10 | I | 10 | 25 |
1с-13-1 | ||||
1с-14-1 | ||||
1с-15-1 | ||||
1с-15-2 | 15 | II | 16 | 28 |
1с-11-3М | 20 | 22 | 32 | |
1с-11-3Э | ||||
1с-12-3 | ||||
1с-12-3Э | ||||
1с-13-3 | ||||
1с-13-3Э | ||||
1с-14-3 | 20 | |||
1с-14-3Э | ||||
1с-15-3 | ||||
1с-15-3Э | ||||
1с-11-31 | 25 | 26 | ||
1с-12-4 | 32 | 32 | 41 | |
1с-12-4Э | ||||
1с-15-4 | 31 | 57 | ||
1с-15-4Э | ||||
1с-14-41 | 40 | 39 | ||
1с-14-41Э | ||||
1с-11-5 | 50 | 50 | 60 | |
1с-11-5Э | ||||
1с-11-5М | ||||
1с-11-5МЭ | ||||
1с-12-5 | ||||
1с-12-5Э | ||||
1с-15-5 | 76 | |||
1с-15-5Э | ||||
1с-14-6 | 65 | 58 | ||
1с-14-6Э | ||||
1с-15-6 | 62 | |||
1с-15-6Э | ||||
1с-9-2 | 80 | IV | 77 | 90 |
1с-8-2 | ||||
1с-8-2Э | ||||
1с-7-1 | 81 |
Обозначение изделия | Проход условный DN, мм | Тип разделки кромок | Присоединительные размеры патрубков, мм | |
dk | D | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задвижки | ||||
2с-32-1 | 80 | IV | 77 | 90 |
2с-30-1 | ||||
2с-31-1 | ||||
2с-30-1Э | ||||
2с-35-1 | 81 | |||
2с-33-1 | ||||
2с-34-1 | ||||
2с-33-1Э | ||||
2с-30-2 | 100 | III | 93 | 111 |
2с-31-2 | ||||
2с-32-2 | ||||
2с-30-2Э | ||||
2с-33-2 | 97 | |||
2с-34-2 | ||||
2с-35-2 | ||||
2с-33-2Э | ||||
2с-65-2Э | III | 112 | 146 | |
2с-66-2Э | 94 | |||
2с-68-2Э | V | 109 | 133 | |
2с-69-2Э | 98 | |||
2с-25-1 | 150 | III | 142 | 160 |
2с-28-1 | ||||
2с-29-1 | ||||
2с-Э-1 | ||||
2с-25-1Н | 147 | |||
2с-26-1 | ||||
2с-27-1 | ||||
2с-28-2Н | 200 | 195 | 220 | |
2с-29-2Н | ||||
2с-Э-2 | ||||
2с-25-2Н | 203 | |||
2с-26-2Н | ||||
2с-27-2Н | ||||
2с-28-3Н | 250 | 244 | 275 | |
2с-29-3Н | ||||
2с-Э-3 | ||||
2с-26-3Н | 254 | |||
2с-27-3Н | ||||
2с-28-4Н | 300 | 290 | 325 | |
2с-29-4Н | ||||
2с-Э-4 | ||||
2с-26-4Н | 303 | |||
2с-27-4Н | ||||
2с-26-5Н | 350 | 354 | 386 | |
2с-27-5Н | ||||
2с-Э-5 | ||||
2с-25-6Э | 400 | 390 | 426 |
Обозначение изделия | Проход условный DN, мм | Тип разделки кромок | Присоединительныеразмеры патрубков, мм | |
dk | D | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Клапаны обратные | ||||
3с-6-1 | 20 | II | 22 | 32 |
3с-7-1 | ||||
3с-8-1 | ||||
3с-6-3 | 32 | 32 | 41 | |
3с-8-3 | 31 | 57 | ||
3с-7-3 | 40 | 39 | ||
3с-6-4 | 50 | 50 | 60 | |
3с-7-5 | 65 | 58 | 76 | |
3с-8-5 | 62 | |||
4с-3-1 | 80 | III | 77 | 90 |
4с-3-2 | 100 | 93 | 108 | |
4с-3-3 | 150 | 142 | 159 | |
4с-3-4 | 200 | 195 | 225 | |
4с-3-5 | 250 | 254 | 274 | |
Клапаны регулирующие игольчатые | ||||
9с-5-1 | 10 | I | 10 | 25 |
9с-5-1-2 | ||||
9с-5-2 | 20 | II | 22 | 32 |
9с-5-2-2 | ||||
9с-4-2 | 20 | 22 | 32 | |
9с-3-3-2 | 50 | 50 | 60 | |
9с-3-3-4 | ||||
9с-5-5 | 65 | 58 | 76 | |
9с-6-5 | 62 | |||
Клапан импульсный | ||||
8с-3-1 | 20 | VI | 19 | 25 |
8с-3-2 | ||||
8с-3-3 | ||||
8с-3-4 |
Обозначениеизделия | Проход условный DN, мм | Тип разделкикромок | Присоединительные размеры патрубков, мм | |
dk | D | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Клапаны (вентили) регулирующие игольчатые | ||||
10с-5-1 | 10 | I | 10 | 25 |
10с-5-1-2 | ||||
10с-6-1 | ||||
10с-7-1 | ||||
10с-8-1 | ||||
10с-5-2 | 20 | II | 22 | 32 |
10с-5-2Э | ||||
10с-5-2-2 | ||||
10с-5-2-2Э | ||||
10с-6-2 | ||||
10с-6-2Э | ||||
10с-7-3 | 20 | |||
10с-7-3Э | ||||
10с-8-3 | ||||
10с-8-3Э | ||||
10с-5-3 | 32 | 32 | 41 | |
10с-5-3Э | ||||
10с-5-4-1 | 50 | 50 | 60 | |
10с-5-4-1Э | ||||
10с-5-4-2 | ||||
10с-5-4-2Э | ||||
10с-3-3 | ||||
10с-3-3Э | ||||
10с-3-3-4 | ||||
10с-3-3-4Э | ||||
10с-5-4Э | ||||
10с-6-4Э | ||||
10с-7-7 | 65 | 58 | 76 | |
10с-7-7Э | ||||
10с-8-7Э | 62 | |||
Клапан регулирующий угловой | ||||
11с-7-2Э | 20 | VI | 20 | 32 |
11с-7-4Э | 40 | 39 | 60 | |
11с-7-6Э | 65 | 58 | 76 | |
Клапан регулирующий с заслонкой | ||||
12с-1 | 400 | V | 401 | 430 |
12с-2-5 | III | 426 | ||
12с-1-1 | 450 | 437 | 465 |
Обозначение изделия | Проход условный DN, мм | Тип разделки кромок | Присоединительные размеры патрубков, мм | |||
dk | D | |||||
вход | выход | вход | выход | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Клапаны регулирующие 6с, 14с, 18с | ||||||
6с-12-1-1 | 50 | IV | 50 | 60 | ||
6с-12-1-1Э | ||||||
6с-12-1-2 | ||||||
6с-12-1-2Э | ||||||
6с-13-1 | 80 | 77 | 90 | |||
6с-13-1Э | ||||||
6с-13-2 | 100 | V | 93 | 97 | 108 | 111 |
6с-13-2Э | ||||||
6с-13-3 | 150 | 142 | 203 | 159 | 224 | |
6с-13-3Э | ||||||
6с-13-4 | 200 | 195 | 254 | 219 | 280 | |
6с-13-4Э | ||||||
6с-13-5 | 250 | 244 | 303 | 273 | 333 | |
6с-13-5Э | ||||||
6с-12-4 | 300 | 303 | 354 | 333 | 386 | |
6с-12-4Э | ||||||
6с-12-4-1 | 401 | 430 | ||||
6с-12-4Э | ||||||
14с-73-20 | 303 | 333 | ||||
14с-73-20-1 | ||||||
14с-73-20-3 | ||||||
14с-73-26 | 400 | 401 | 430 | |||
14с-73-64 | ||||||
18с-2-2 | 80 | IV | 79 | 89 | ||
18с-2-3 | 100 | V | 97 | 111 | ||
18с-2-4-1 | 150 | 142 | 203 | 159 | 219 | |
18с-2-4-2 | ||||||
18с-2-5-2 | 200 | 195 | 303 | 219 | 325 | |
18с-2-6 | 250 | 244 | 303 | 273 | 325 | |
18с-2-9 | 400 | 410 | 426 |