Клапаны дроссельные DN 40, 50 и 65 с рычагом
Клапаны дроссельные DN 40, 50 и 65 серий 815, 811 и 808 применяются в основном в качестве дроссельных регуляторов пара и устанавливаются на паропроводах парогенераторов, РОУ, БРОУ, а также на вспомогательных трубопроводах пара высоких и сверхвысоких параметров.
Материал корпуса — сталь12Х1МФ.
Изготовление и поставка по ТУ37-027-050153-98.
Техническая характеристика клапанов дроссельных DN 40, 50, 65
Обозначение изделия | DN | Класс | Рабочие параметры пара | Рабочий ход шибера hmax, мм | Время открытия (закрытия), с | Максимальное усилие на рычаге, Н, не более | Обозначение электропривода | Масса, кг | |
Давление, МПа | Температура, °С | ||||||||
815-40-Рв(-01) | 40 | 4500 | 25 | 545 | 44 | 22 | 2350 | МЭО 630/25-0,25У-92К | 19, 5 |
811-50-Рв | 50 | 2500 | 13.7 | 560 | 44 | 22 | 1350 | МЭО 630/25-0,25У-92К | 18 |
808-65 Рв(-01) | 65 | 1500 | 9,8 | 540 | 48 | 22 | 2200 | МЭО 630/25-0,25У-92К | 21,4 |
Пропускная способность клапанов дроссельных DN 40, 50, 65
Обозначение изделия | Максимальная площадь проходного сечения Fmax, см2 | Максимальный расход пара при критическом перепаде, т/ч |
815-40-Рв | 3,2 | 25,0 |
815-40-Рв-01 | 6,5 | 30,0 |
811-50-Рв | 4,0 | 15,0 |
808-65-Рв | 9,5 | 28,5 |
808-65-Рв-01 | 4,8 | 14,19 |
Размеры клапанов дроссельных DN 40, 50, 65, мм
Обозначение изделия | d | D | L | A | H | L1 | L2 | d1 |
815-40-Рв(-01) | 31 | 60 | 190 | 90 | 407 | 420 | 60 | 14 |
811-50-Рв | 50 | 75 | 190 | 88 | 407 | 420 | 60 | 14 |
808-65-Рв(-01) | 62 | 75 | 190 | 70 | 450 | 420 | 60 | 14 |
Клапан дроссельный DN 40, 50, 65 серий 815, 811, 808:
Расходные характеристики клапанов DN 40, 50 серий 815, 811:
1 — DN 40, исполнение основное; 2 — DN 40 исполнение 01; 3 — DN 50 исполнение основное
Расходные характеристики клапанов DN 65 серии 808:
1 — исполнение основное; 2 - исполнение 01